随着阿里集团每年双11、双12促销活动的成功,阿里云已经积累了足够的营销方案和人才。阿里云的服务器促销活动可以说是 “被模仿,从未被超越”,往往阿里云一推出新的促销方案,其他云服务器厂商也纷纷加入。例如,阿里云的服务器优惠券就是阿里云和其他云服务器厂商纷纷效仿的促销项目。
比如,目前阿里云比较流行的活动。
1. 阿里云小站代金券活动:代金券的意义已经深入人心,既能吸引用户使用代金券购买阿里云服务器等产品,又能为阿里云本身带来良好的口碑。
2. 阿里云新人专场,专门针对新用户推出优惠活动,尤其是云服务器产品,分为个人企业同款和企业专享两种优惠,新用户低至0.06折,1核2G入门级云服务器第一年79.86元(可优惠续费3次),帮助用户优惠上云。
3.每年的促销活动,阿里云都会在每年年初推出采购季活动,全年推出618促销活动,年底还有双11和双12等促销活动,这类活动的优惠力度会非常大,不仅有各种云产品,还有邀约送豪礼、购物车满减、消费抽奖等诸多优惠。
其实,要想知道阿里云服务器的价格,首先要确认自己需要的云服务器的配置,只有在确定配置的基础上才能知道阿里云服务器的具体价格。目前,新用户购买阿里云服务器最受欢迎的活动是新人专场,该活动分为个人企业用和企业新用户专享,以下是最新的新老用户活动云服务器配置和价格汇总,方便大家根据自己的需求配置和预算快速选择合适的阿里云服务器。
一、个人企业新用户同享阿里云服务器一年和三年活动价格表
云服务器实例 | 云服务器配置 | 可选带宽 | 云盘 | 一年优惠价格 | 三年优惠价格 |
---|---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 1核2G | 5M峰值 | 40GB SSD云盘 | 96.00元 | – |
轻量应用服务器(香港) | 2核1G | 30M峰值 | 40GB ESSD云盘 | 288.00元 | 864.00元 |
共享型n4 | 1核2G | 1M | 40-100G 高效云盘 | 87.12元 | 261.36元 |
共享型s6 | 1核2G | 1-5M | 40-100G 高效云盘 | 186.24元 | 523.80元 |
共享型s6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 301.44元 | 847.80元 |
共享型s6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 416.64元 | 1171.80元 |
共享型s6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 764.52元 | 2193.84元 |
共享型s6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 2047.32元 | 5583.60元 |
计算型c5 | 2核4G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 466.56元 | 1321.92元 |
计算型c5 | 4核8G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 853.20元 | 2417.40元 |
计算型c5 | 8核16G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 2349.36元 | 6777.00元 |
计算型c6a | 2核4G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 746.76元 | 2176.27元 |
计算型c6a | 4核8G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 1338.12元 | 3899.66元 |
计算型c6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 806.40元 | 2338.56元 |
计算型c6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 1479.60元 | 4290.84元 |
计算型c6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 2826.00元 | 8195.40元 |
通用型g6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 997.20元 | 2891.88元 |
通用型g6 | 4核16G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 1861.20元 | 5397.48元 |
通用型g6 | 8核32G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 3589.20元 | 10408.68元 |
内存型r6 | 2核16G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 1278.00元 | 3706.20元 |
二、企业新用户专享阿里云服务器一年和三年活动价格表
云服务器实例 | 云服务器配置 | 可选带宽 | 云盘 | 一年优惠价格 | 三年优惠价格 |
---|---|---|---|---|---|
共享型s6 | 1核2G | 1-5M | 40-100G 高效云盘 | 174.60元 | 453.96元 |
共享型s6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 282.60元 | 734.76元 |
共享型s6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 390.60元 | 1015.56元 |
共享型s6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 731.28元 | 1994.40元 |
共享型s6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 1985.28元 | 5211.36元 |
计算型c5 | 2核4G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 440.64元 | 1244.16元 |
计算型c5 | 4核8G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 805.80元 | 2275.20元 |
计算型c5 | 8核16G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 2259.00元 | 5963.76元 |
计算型c6a | 2核4G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 640.08元 | 1856.23元 |
计算型c6a | 4核8G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 1146.96元 | 3326.18元 |
计算型c6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 672.00元 | 1935.36元 |
计算型c6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 1233.00元 | 3551.04元 |
计算型c6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 2355.00元 | 6782.40元 |
通用型g6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 831.00元 | 2393.28元 |
通用型g6 | 4核16G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 1551.00元 | 4466.88元 |
通用型g6 | 8核32G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 2991.00元 | 8614.08元 |
通用型g5 | 2核8G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 876.00元 | 2522.88元 |
通用型g5 | 4核16G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 1641.00元 | 4726.08元 |
通用型g5 | 8核32G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 3171.00元 | 9132.48元 |
计算平衡增强型c6e | 2核4G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | 864.00元 | 2419.20元 |
计算平衡增强型c6e | 4核8G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1573.20元 | 4404.96元 |
计算平衡增强型c6e | 8核16G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | 2991.60元 | 8376.48元 |
内存型r6 | 2核16G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 1065.00元 | 3067.20元 |
内存型r5 | 2核16G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 1089.00元 | 3136.32元 |
通用平衡增强型g6e | 2核8G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1105.20元 | 3094.56元 |
通用平衡增强型g6e | 4核16G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | 2055.60元 | 5755.68元 |
通用平衡增强型g6e | 8核32G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | 3956.40元 | 11077.92元 |
新用户注意事项
1.新用户指的是指在阿里云实名认证后首次购买ECS云服务器或轻量服务器的用户。新用户在进行首次云服务器购买行为时,也被称为“首购用户”。
2.以上阿里云服务器价格表仅为目前最新的阿里云服务器一年和三年活动价格,相同配置的云服务器,企业独享价格更低,因此,企业用户一定要选择企业实名认证更划算。
3.轻量应用服务器(香港)不用备案。
4.表格中所展示的价格为最低起步价格,实际购买的时候,因为带宽大小不同,实际购买价格也会不同。
目前老用户购买阿里云服务器最为热门的活动是2021阿里云-爆款特惠活动,爆款特惠是一个新老用户均可参与的活动,活动内ECS云服务器爆款榜单专区所提供的云服务器为新老同享,老用户可以购买的云服务器实例有共享型s6、计算型c5、计算型c6、内存型r6、通用型g6,配置有2核4G、4核8G、2核8G、2核16G等爆款配置,带宽为1M、5M、10M自选,具体的云服务器配置及价格如下表:
云服务器实例 | 配置 | 1M带宽时价格 | 5M带宽时价格 | 10M带宽时价格 |
---|---|---|---|---|
共享型s6 | 2核4G | 659.40元/1年 | 1087.80元/1年 | 2767.80元/1年 |
共享型s6 | 4核8G | 1163.40元/1年 | 1591.80元/1年 | 3271.80元/1年 |
计算型c5 | 2核4G | 907.20元/1年 4500.00元/3年 | 1335.60元/1年 7621.20元/3年 | 3015.60元/1年 19861.20元/3年 |
计算型c5 | 4核8G | 1659.00元/1年 8044.20元/3年 | 2087.40元/1年 11165.40元/3年 | 3767.40元/1年 23405.40元/3年 |
计算型c6 | 2核4G | 940.80元/1年 4658.40元/3年 | 1369.20元/1年 7779.60元/3年 | 3049.20元/1年 20019.60元/3年 |
计算型c6 | 4核8G | 1726.20元/1年 8361.00元/3年 | 2154.60元/1年 11482.20元/3年 | 3834.60元/1年 23722.20元/3年 |
内存型r6 | 2核16G | 1491.00元/1年 7252.20元/3年 | 1919.40元/1年 10373.40元/3年 | 3599.40元/1年 22613.40元/3年 |
通用型g6 | 2核8G | 1163.40元/1年 5707.80元/3年 | 1591.80元/1年 8829.00元/3年 | 3271.80元/1年 21069.00元/3年 |
阿里云老用户续费注意事项
1.老用户是指在阿里云官网已有收费云产品购买记录的阿里云会员用户。
2.老用户的活动价格需要在账户登录状态才能查询到。
3.优惠订单8小时内未完成支付,将自动关闭,请下单后尽快支付。